ARŞİV DEFTERİ / 01
Ne var,
ne eksik?
Hangi sezonların maçları ve oyuncu istatistikleri var? Arşivin tamamlanan ve eksik kalan bölümlerini burada görebilirsin.
Yıl yıl veri defteri
Puan tablosu, maç listesi ve oyuncu istatistikleri aynı kapsamı taşımaz. Aşağıda her sezon için yayımlanan kayıtları ayrı ayrı görebilirsin. 64 sezonun maç listesi tüm kulüp toplamlarıyla uzlaştırıldı; 1977/78, 1962/63, 1960/61, 1959/60 sezonlarındaki ayrıntılı sonuçlar henüz doğrulanamadı.
Bu sayılar neyi anlatıyor?
Maç listesindeki ilk sayı mevcut kayıt, ikinci sayı sezon tablosundaki maç toplamıdır. Tamlık denetiminde her kulübün oynadığı maç, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, attığı ve yediği gol birlikte karşılaştırılır. Toplam farkı olan listeler tam sezon sayılmaz. 1959 finalleri ile 1962/63 ve 2011/12 etapları ayrı ele alınır.
Oyuncu sütunları mevcut oyuncu-sezon kayıtlarının sayısıdır; bütün kadronun tamamlandığını göstermez. Gol, asist ve dakika sütunları o ölçüsü bulunan oyuncu sayısını, lider listesi kaydı ise yayımlanmış sıralama seçkisini gösterir. Çizgi, sıfır performans anlamına gelmez. Eski sezonlarda asist, şut, pas ve xG verileri her kaynakta bulunmaz.
Aradığın bilgiye buradan başla
Sezon tablosu, tekil maç ve oyuncu olayı farklı kapsamları anlatır. Bu sayıları birbiriyle toplamıyoruz.
Sezon × veri türü
Sezonluk oyuncu arşivini, ayrıntılı maç profillerinden ayrı saydık. Gol ve asist sütunlarında o bilgisi bulunan oyuncu sayısını gösterdik; eski lider listelerini de ayrıca belirttik. Bir kaydın bulunması bütün kadronun tamamlandığı anlamına gelmiyor.
69 sezonun veri haritasını aç
| Sezon | Tablo | Maç sonucu | Oyuncu-sezon kaydı | Gol kaydı | Asist kaydı | Ayrıntılı profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Güncel | 81 | 415 | 415 | 415 | 98 |
| 2025/26 | Final | 306 | 469 | 4692 lider seçkisi kaydı | 469 | 153 |
| 2024/25 | Final | 342 | 507 | 5071 lider seçkisi kaydı | 507 | 155 |
| 2023/24 | Final | 380 | 532 | 53110 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2022/23 | Final | 342 | 448 | 44810 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2021/22 | Final | 380 | 441 | 44110 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2020/21 | Final | 420 | 472 | 47210 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2019/20 | Final | 306 | 529 | 52910 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2018/19 | Final | 306 | 507 | 50710 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2017/18 | Final | 306 | 493 | 49310 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2016/17 | Final | 306 | 491 | 49110 lider seçkisi kaydı | —10 lider seçkisi kaydı | — |
| 2015/16 | Final | 306 | 517 | 5179 lider seçkisi kaydı | —8 lider seçkisi kaydı | — |
| 2014/15 | Final | 306 | 487 | 48711 lider seçkisi kaydı | —11 lider seçkisi kaydı | — |
| 2013/14 | Final | 306 | 516 | 51614 lider seçkisi kaydı | —7 lider seçkisi kaydı | — |
| 2012/13 | Final | 306 | 505 | 5051 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2011/12 | Final | 330 | 493 | 4931 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2010/11 | Final | 306 | 533 | 5331 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2009/10 | Final | 306 | 463 | 4631 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2008/09 | Final | 306 | 476 | 476225 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2007/08 | Final | 306 | 25 | 251 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2006/07 | Final | 306 | 5 | 511 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2005/06 | Final | 306 | — | —1 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2004/05 | Final | 306 | — | —1 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2003/04 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2002/03 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2001/02 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 2000/01 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1999/00 | Final | 306 | — | —1 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1998/99 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1997/98 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1996/97 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1995/96 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1994/95 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1993/94 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1992/93 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1991/92 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1990/91 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1989/90 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1988/89 | Final | 342 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1987/88 | Final | 380 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1986/87 | Final | 342 | — | —1 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1985/86 | Final | 342 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1984/85 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1983/84 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1982/83 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1981/82 | Final | 272 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1980/81 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1979/80 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1978/79 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1977/78 | Final | — | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1976/77 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1975/76 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1974/75 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1973/74 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1972/73 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1971/72 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1970/71 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1969/70 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1968/69 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1967/68 | Final | 272 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1966/67 | Final | 272 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1965/66 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1964/65 | Final | 240 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1963/64 | Final | 306 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1962/63 | Final | 220 | — | —1 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1961/62 | Final | 380 | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1960/61 | Final | — | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1959/60 | Final | — | — | —20 lider seçkisi kaydı | — | — |
| 1959 | Final | 114 | — | —1 lider seçkisi kaydı | — | — |
Çizgi, bilginin bulunmadığını gösteriyor; sıfır performans olarak saymadık. Lider seçkilerini tam kadro istatistiğine eklemedik.
Skor arşivi ve Elo
Tekil skor arşivinde 19.017 maç kaydı var. Bu sayı, 68 sezonun tablosundan hesaplanan toplam maç sayısıyla aynı değildir; maç kayıtları ile sezon tablolarının eksikleri farklıdır.
Elo hesabı 33 sezon boyunca sezon başında sıfırlanmadan sürer; 10.160 maç kullanır. Modelin sonuç seçkisi ile bütün skor arşivi aynı kayıt kümesi değildir.
Kulüp gücü hesabını incele →Ayrıntılı sonuç kaydı bulunan maçlar
Bu tablo skor kaydı bulunan maçları gösterir; yukarıdaki 68 sezon tablosu veya 64 final listesiyle aynı kapsam değildir. Kesit: 24 Ekim 2026.
SEZON SEZON
Arşivdeki maçlar
26 Ekim 2026 itibarıyla
36 sezon kaydı gösteriliyor.
| Organizasyon | Sezon | Maç kaydı | Kapsam notu |
|---|---|---|---|
| Türkiye Kupası | 2026/27 | 79 | Eksik sezon |
| Türkiye Kupası | 2024/25 | 157 | Eksik sezon |
| 1. Lig | 2019/20 | 311 | Eksik sezon |
| Süper Lig | 2026/27 | 81 | Devam eden sezon · kısmi kapsam |
| Süper Lig | 2025/26 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2024/25 | 342 | 342/342 maç (%100) |
| Süper Lig | 2023/24 | 380 | 380/380 maç (%100) |
| Süper Lig | 2022/23 | 342 | 342/342 maç (%100) |
| Süper Lig | 2021/22 | 380 | 380/380 maç (%100) |
| Süper Lig | 2020/21 | 420 | 420/420 maç (%100) |
| Süper Lig | 2019/20 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2018/19 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2017/18 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2016/17 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2015/16 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2014/15 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2013/14 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2012/13 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2011/12 | 330 | 330/330 maç (%100) |
| Süper Lig | 2010/11 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2009/10 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2008/09 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2007/08 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2006/07 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2005/06 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2004/05 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2003/04 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2002/03 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2001/02 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 2000/01 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 1999/00 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 1998/99 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 1997/98 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 1996/97 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 1995/96 | 306 | 306/306 maç (%100) |
| Süper Lig | 1994/95 | 306 | 306/306 maç (%100) |
Sezon bulunamadı. Filtreleri temizlemeyi deneyebilirsin.
Yakın dönemlerde skorun yanına kadro ve oyuncu istatistikleri de ekleyebiliyoruz. Eski sezonlarda çoğu zaman yalnızca sonuç var. Bir maçın listede bulunması, bütün ayrıntılarını bildiğimiz anlamına gelmiyor. Bu sayfa kulüp maçlarıyla sınırlı; milli maçları aynı toplama katmıyoruz.
Veriler hakkında