← BeşiktaşBeşiktaş
Kulüp tarihi / Yabancı oyuncular
Beşiktaş
Ülkeler, isimler, yıllar.
212 futbolcu, 60 ülke. Resmî maç arşivi · 23 Ekim 2026.

Fotoğraf bilgisi
Görsel kaydı ve kullanım bilgileri ↗Brezilya · 25
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Ronaldo Guiaro | 2001–2005 |
| Marinho | 2002–2002 |
| Amaral | 2002–2003 |
| Antônio Carlos Zago | 2002–2004 |
| Aílton | 2005–2006 |
| José Kléberson | 2005–2007 |
| Ricardinho | 2006–2008 |
| Bobô | 2006–2011 |
| Mert Nobre | 2006–2011 |
| Rodrigo Tabata | 2009–2011 |
| Mehmet Aurelio | 2010–2012 |
| Edú | 2011–2012 |
| Sidnei | 2011–2012 |
| Dentinho | 2012–2013 |
| Ramon Motta | 2013–2015 |
| Rhodolfo | 2015–2017 |
| Marcelo Guedes | 2016–2017 |
| Talisca | 2016–2018 |
| Adriano | 2016–2019 |
| Vágner Love | 2018–2019 |
| Douglas | 2019–2022 |
| Josef de Souza | 2020–2023 |
| Welinton | 2020–2023 |
| Alex Teixeira | 2021–2022 |
| Gabriel Paulista | 2024–2026 |
Almanya · 18
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Raimond Aumann | 1994–1995 |
| Stefan Kuntz | 1995–1996 |
| Oliver Schaefer | 1999–2000 |
| Thomas Hengen | 1999–2000 |
| Markus Münch | 1999–2001 |
| Sixten Veit | 2001–2001 |
| Mustafa Doğan | 2004–2007 |
| Michael Fink | 2009–2011 |
| Fabian Ernst | 2009–2012 |
| Roberto Hilbert | 2010–2013 |
| Mario Gómez | 2015–2016 |
| Andreas Beck | 2015–2017 |
| Tolgay Arslan | 2015–2019 |
| Loris Karius | 2018–2020 |
| Can Bozdoğan | 2021–2022 |
| Felix Uduokhai | 2024–2026 |
| Taylan Bulut | 2025–devam ediyor |
| Alexander Nübel | 2026–devam ediyor |
Portekiz · 12
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Ricardo Quaresma | 2010–2012; 2015–2019 |
| Simão Sabrosa | 2011–2012 |
| Júlio Alves | 2011–2013 |
| Hugo Almeida | 2011–2014 |
| Manuel Fernandes | 2011–2014 |
| Pepe | 2017–2018 |
| Pedro Rebocho | 2019–2020 |
| Gedson Fernandes | 2022–2025 |
| João Mário | 2024–2026 |
| Rafa Silva | 2024–2026 |
| Jota Silva | 2025–2026 |
| Tiago Djaló | 2025–devam ediyor |
Yugoslavya · 9
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Đorđe Milić | 1973–1975 |
| Sava Paunović | 1977–1979 |
| Zlatan Arnautović | 1983–1984 |
| Dževad Šećerbegović | 1983–1985 |
| Mirsad Kovačević | 1984–1986 |
| Miloš Đurković | 1986–1987 |
| Rade Paprica | 1986–1987 |
| Rade Zalad | 1987–1989 |
| Mitar Mrkela | 1992–1993 |
İngiltere · 8
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Les Ferdinand | 1988–1989 |
| Robert McDonald | 1989–1990 |
| Alan Walsh | 1989–1991 |
| Dele Alli | 2022–2023 |
| Nathan Redmond | 2022–2023 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 2023–2025 |
| Joe Worrall | 2024–2024 |
| Tammy Abraham | 2025–2026 |
Hırvatistan · 7
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Marjan Mrmić | 1996–1998 |
| Vedran Runje | 2006–2007 |
| Anthony Šerić | 2008–2009 |
| Gordon Schildenfeld | 2008–2010 |
| Matej Mitrović | 2017–2018 |
| Domagoj Vida | 2018–2022 |
| Ante Rebić | 2023–2024 |
Romanya · 7
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Lică Nunweiller | 1969–1970 |
| Ion Barbu | 1970–1971 |
| Daniel Pancu | 2002–2005 |
| Marius Măldărășanu | 2003–2003 |
| Adrian Ilie | 2004–2004 |
| Alexandru Maxim | 2023–2023 |
| Ümit Akdağ | 2026–devam ediyor |
İspanya · 7
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Juanfran | 2004–2005 |
| Guti | 2010–2011 |
| Alexis Delgado | 2016–2016 |
| Fabri | 2016–2018 |
| Álvaro Negredo | 2017–2018 |
| Víctor Ruiz | 2019–2020 |
| Javi Montero | 2020–2024 |
Avusturya · 5
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Ekrem Dağ | 2008–2012 |
| Ramazan Özcan | 2010–2010 |
| Tanju Kayhan | 2011–2014 |
| Veli Kavlak | 2011–2018 |
| Can Keleş | 2024–devam ediyor |
Fransa · 5
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Pascal Nouma | 2000–2001; 2002–2003 |
| Édouard Cissé | 2007–2009 |
| Julien Escudé | 2012–2014 |
| Nicolas Isimat-Mirin | 2019–2021 |
| Valentin Rosier | 2020–2024 |
Nijerya · 5
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Daniel Amokachi | 1996–2000 |
| Christopher Ohen | 1998–1999 |
| Ike Shorunmu | 1999–2001 |
| Michael Eneramo | 2013–2014 |
| Wilfred Ndidi | 2025–devam ediyor |
Norveç · 5
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Ronny Johnsen | 1995–1996 |
| Arild Stavrum | 2001–2002 |
| Thomas Myhre | 2001–2002 |
| John Carew | 2004–2005 |
| Jonas Svensson | 2024–2026 |
Çekya · 5
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Tomáš Jun | 2006–2006 |
| Tomáš Zápotočný | 2008–2010 |
| Tomáš Sivok | 2008–2015 |
| David Jurásek | 2025–2026 |
| Václav Černý | 2025–devam ediyor |
İtalya · 5
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Federico Giunti | 2003–2004 |
| Matteo Ferrari | 2009–2011 |
| Cher Ndour | 2024–2025 |
| Ciro Immobile | 2024–2025 |
| Fabio Miretti | 2026–devam ediyor |
Bosna-Hersek · 4
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Sead Halilagić | 1999–2001 |
| Ajdin Hasić | 2020–2024 |
| Miralem Pjanić | 2021–2022 |
| Amir Hadžiahmetović | 2023–2026 |
Gana · 4
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Daniel Opare | 2015–2015 |
| Kevin-Prince Boateng | 2020–2020 |
| Bernard Mensah | 2020–2021 |
| Daniel Amartey | 2023–2024 |
Hollanda · 4
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Ryan Babel | 2017–2019 |
| Jeremain Lens | 2017–2022 |
| Wout Weghorst | 2022–2023 |
| Ernest Poku | 2026–devam ediyor |
Kamerun · 4
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Dany Nounkeu | 2014–2014 |
| Vincent Aboubakar | 2016–2017; 2020–2021; 2023–2024 |
| Georges-Kévin N'Koudou | 2019–2023 |
| Jean Onana | 2023–2026 |
Arjantin · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Osvaldo Nartallo | 1993–1994 |
| Matías Emilio Delgado | 2006–2010 |
| Federico Higuaín | 2007–2008 |
Fildişi Sahili · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Eric Bailly | 2023–2023 |
| Emmanuel Agbadou | 2026–devam ediyor |
| Kassoum Ouattara | 2026–devam ediyor |
Kolombiya · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Óscar Córdoba | 2002–2006 |
| Pedro Franco | 2013–2015 |
| Devis Vásquez | 2026–2026 |
Kongo DC · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Fabrice N'Sakala | 2020–2022 |
| Arthur Masuaku | 2022–2025 |
| Jackson Muleka | 2022–2025 |
Polonya · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Adam Zejer | 1991–1992 |
| Jarosław Bako | 1991–1993 |
| Roman Dąbrowski | 2002–2004 |
Senegal · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Lamine Diatta | 2007–2007 |
| Mamadou Niang | 2013–2013 |
| Demba Ba | 2014–2015; 2017–2017 |
Sırbistan · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Duško Tošić | 2015–2018 |
| Adem Ljajić | 2018–2022 |
| Dušan Vlahović | 2026–devam ediyor |
İsveç · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Mattias Asper | 2002–2002 |
| Erkan Zengin | 2009–2010 |
| Alexander Milošević | 2014–2017 |
Şili · 3
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Rodrigo Tello | 2007–2010 |
| Gary Medel | 2017–2019 |
| Enzo Roco | 2018–2020 |
ABD · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Jermaine Jones | 2014–2014 |
| Tyler Boyd | 2019–2022 |
Belçika · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Michy Batshuayi | 2021–2022 |
| Leandro Trossard | 2026–devam ediyor |
Bulgaristan · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Zlatko Yankov | 1996–1998 |
| Yordan Leçkov | 1997–1998 |
Fas · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Cemal Selami | 1998–2001 |
| Romain Saïss | 2022–2023 |
Finlandiya · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Tommy Lindholm | 1971–1973 |
| Atik İsmail | 1978–1979 |
Kanada · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Atiba Hutchinson | 2013–2023 |
| Cyle Larin | 2018–2022 |
Macaristan · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Tibor Szalay | 1966–1967 |
| Joe Erwin Kuzman | 1966–1967; 1968–1969 |
Mali · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Abdoulay Diaby | 2019–2020 |
| El Bilal Touré | 2025–2026 |
Mısır · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Ahmed Hassan | 2003–2006 |
| Muhammed Elneni | 2019–2020 |
Peru · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Francesco Manassero | 1993–1993 |
| José del Solar | 1998–1999 |
Slovakya · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Miroslav Karhan | 2000–2001 |
| Filip Hološko | 2008–2015 |
İskoçya · 2
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Ian Wilson | 1989–1991 |
| Allan McGregor | 2012–2013 |
Benin · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Junior Olaitan | 2026–devam ediyor |
Cezayir · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Rachid Ghezzal | 2020–2024 |
Danimarka · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Peter Kjær | 2001–2001 |
Ekvador · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Keny Arroyo | 2025–2025 |
Ermenistan · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Aras Özbiliz | 2016–2019 |
Gambiya · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Omar Colley | 2023–2024 |
Gine · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Souleymane Youla | 2005–2005 |
Güney Afrika · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Fani Madida | 1992–1995 |
Güney Kore · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Oh Hyeon-gyu | 2026–devam ediyor |
Japonya · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Shinji Kagawa | 2019–2019 |
Kazakistan · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Bahtiyar Zaynutdinov | 2023–2025 |
Kosova · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Milot Rashica | 2023–devam ediyor |
Libya · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| El-Musrati | 2024–2026 |
Panama · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Michael Murillo | 2026–devam ediyor |
Rusya · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Dmitri Hlestov | 2000–2002 |
Tunus · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Zübeyir Beye | 2001–2002 |
Ukrayna · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Denis Boyko | 2016–2018 |
Yeşil Burun Adaları · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Bebé | 2011–2012 |
İsviçre · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Gökhan İnler | 2016–2017; 2023–2024 |
İzlanda · 1
| Oyuncu | Oynadığı yıllar |
|---|---|
| Eyjólfur Sverrisson | 1994–1995 |