Galatasaray · UEFA Cup
1 trophy · 1 final1999/2000 · 17 May 2000 · 0–0 against Arsenal, penalties 4–1
All90 / European cups
From first away trips to trophy nights: matches, seasons and best finishes for 34 Turkish clubs across nine cups.
Since 1956/57, including 25 verified matches from 2026/27. The current season has not reached its final stage.

John Seb Barber · · Görünüm için kırpıldı; renkler korunmuştur.
Recalculated from season records. Qualifying and main competitions are grouped separately.
All cups · 34 clubs
W WinsD DrawsL DefeatsW% = wins / matches. Small samples can mislead.
Qualifying and main competitions combined · darker cells mean more matches · 2002/03–2025/26 · dotted cells have no archive record.
Column headers give the season’s starting year: 02 = 2002/03.
| Rank | Club | Matches | W | D | L | GF–GA | W% | Furthest finish and season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 122 | 90 | 131 | 474–527 | 35.6% | Champion2000All tied finishes and yearsWinners · UEFA Cup / UEFA Super Cup1999/00, 2000 | |
| 2 | 309 | 122 | 69 | 118 | 420–435 | 39.5% | Semi-final2012/13Europa League | |
| 3 | 267 | 104 | 51 | 112 | 365–401 | 39.0% | Quarter-final2016/17All tied finishes and yearsQuarter-finals · European Cup / UEFA Cup / Europa League1986/87, 2002/03, 2016/17 | |
| 4 | 159 | 58 | 39 | 62 | 200–216 | 36.5% | Semi-final1999/00Intertoto Cup | |
| 5 | 68 | 26 | 17 | 25 | 102–95 | 38.2% | Last 162022/23All tied finishes and yearsRound of 16 · Europa League / Conference League2019/20, 2022/23 | |
| 6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 41–50 | 31.3% | Quarter-final1995/96All tied finishes and yearsQuarter-finals · Cup Winners’ Cup / Intertoto Cup1974/75, 1995/96 | |
| 7 | 30 | 10 | 2 | 18 | 36–49 | 33.3% | Semi-final1968/69Inter-Cities Fairs Cup | |
| 8 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34–55 | 33.3% | Last 162022/23Conference League | |
| 9 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33–23 | 54.5% | Semi-final1998/99Intertoto Cup | |
| 10 | 20 | 7 | 8 | 5 | 25–17 | 35.0% | Last 322003/04UEFA Cup | |
| 11 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28–22 | 40.0% | Last 162003/04UEFA Cup | |
| 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24–41 | 27.8% | Round 11977/78All tied finishes and yearsFirst round · Inter-Cities Fairs Cup / Cup Winners’ Cup / UEFA Cup1962/63, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1977/78 | |
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17–31 | 22.2% | Round 21971/72All tied finishes and yearsSecond round · Inter-Cities Fairs Cup / Cup Winners’ Cup1970/71, 1971/72 | |
| 14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15–23 | 27.8% | Round 21997/98Cup Winners’ Cup | |
| 15 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24–16 | 56.3% | Last 322016/17Europa League | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14–23 | 18.8% | Group stage2017/18All tied finishes and yearsGroup stage · Europa League2016/17, 2017/18 | |
| 17 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18–17 | 50.0% | Group stage1997/98All tied finishes and yearsGroup stage · Intertoto Cup1996/97, 1997/98 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5–21 | 25.0% | Round 11981/82All tied finishes and yearsFirst round · Cup Winners’ Cup1972/73, 1973/74, 1981/82 | |
| 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12–18 | 30.0% | Last 162002/03UEFA Cup | |
| 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15–10 | 40.0% | UEFA Kupası’na geçiş (ortak kazanan)2006/07Intertoto Cup | |
| 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16–10 | 62.5% | Semi-final1997/98Intertoto Cup | |
| 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–8 | 50.0% | Qualifying play-off2023/24Conference League qualifying | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–20 | 16.7% | Round 11981/82All tied finishes and yearsFirst round · UEFA Cup1976/77, 1978/79, 1981/82 | |
| 24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–14 | 0.0% | Group stage2018/19Europa League | |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–2 | 25.0% | Qualifying play-off2014/15Europa League qualifying | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–11 | 25.0% | Round 12007/08UEFA Cup | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | 25.0% | Round 21988/89Cup Winners’ Cup | |
| 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 | 50.0% | Qualifying round 32019/20Europa League qualifying | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | 0.0% | Round 11974/75UEFA Cup | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0.0% | Round 22001/02Intertoto Cup | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 50.0% | Round 12003/04UEFA Cup | |
| 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0.0% | Round 11983/84Cup Winners’ Cup | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–6 | 50.0% | Round 11979/80UEFA Cup | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0.0% | Qualifying round 32020/21Europa League qualifying |
No clubs match this search.
The club’s European record
The club view shows every cup independently of the ranking filter above.
| Trophies | Matches | W | D | L | GF–GA | W% | Furthest finish and season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Cup | 33 | 11 | 8 | 14 | 39–49 | 33.3% | Semi-final1988/89 |
| European Cup qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 50.0% | Preliminary round1956/57 |
| Champions League | 141 | 37 | 34 | 70 | 151–243 | 26.2% | Quarter-final2012/13All tied finishes and yearsQuarter-final2000/01, 2012/13 |
| Champions League qualifying | 30 | 20 | 5 | 5 | 69–34 | 66.7% | Qualifying play-off2024/25All tied finishes and yearsQualifying play-off2023/24, 2024/25 |
| UEFA Cup | 49 | 18 | 14 | 17 | 67–69 | 36.7% | Champion1999/00 |
| UEFA Kupası elemeleri | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 | 50.0% | Qualifying round 22007/08 |
| Europa League | 32 | 11 | 13 | 8 | 51–46 | 34.4% | Last 162021/22 |
| Europa League qualifying | 19 | 9 | 8 | 2 | 44–20 | 47.4% | Qualifying play-off2021/22All tied finishes and yearsQualifying play-off2009/10, 2010/11, 2020/21, 2021/22 |
| Cup Winners’ Cup | 32 | 12 | 7 | 13 | 42–55 | 37.5% | Quarter-final1991/92 |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 100.0% | Champion2000 |
Different cups in the same season appear on separate rows.
| Season | Trophies | Matches | W / D / L | GF–GA | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Champions League | 3 | 1 / 0 / 2 | 6–9 | 2026/27 · in progress |
| 2025/26 | Champions League | 12 | 5 / 1 / 6 | 17–20 | Last 16 |
| 2024/25 | Europa League | 10 | 3 / 5 / 2 | 22–22 | Qualifying play-off |
| 2024/25 | Champions League qualifying | 2 | 0 / 0 / 2 | 2–4 | Qualifying play-off |
| 2023/24 | Europa League | 2 | 1 / 0 / 1 | 4–6 | Qualifying play-off |
| 2023/24 | Champions League | 6 | 1 / 2 / 3 | 10–13 | Group stage |
| 2023/24 | Champions League qualifying | 6 | 5 / 1 / 0 | 12–5 | Qualifying play-off |
| 2021/22 | Europa League | 8 | 3 / 4 / 1 | 8–5 | Last 16 |
| 2021/22 | Europa League qualifying | 4 | 2 / 2 / 0 | 8–5 | Qualifying play-off |
| 2021/22 | Champions League qualifying | 2 | 0 / 0 / 2 | 2–7 | Qualifying round 2 |
| 2020/21 | Europa League qualifying | 3 | 2 / 0 / 1 | 6–3 | Qualifying play-off |
| 2019/20 | Champions League | 6 | 0 / 2 / 4 | 1–14 | Group stage |
| 2018/19 | Europa League | 2 | 0 / 1 / 1 | 1–2 | Last 32 |
| 2018/19 | Champions League | 6 | 1 / 1 / 4 | 5–8 | Group stage |
| 2017/18 | Europa League qualifying | 2 | 0 / 1 / 1 | 1–3 | Qualifying round 2 |
| 2015/16 | Europa League | 2 | 0 / 1 / 1 | 2–4 | Last 32 |
| 2015/16 | Champions League | 6 | 1 / 2 / 3 | 6–10 | Group stage |
| 2014/15 | Champions League | 6 | 0 / 1 / 5 | 4–19 | Group stage |
| 2013/14 | Champions League | 8 | 2 / 2 / 4 | 9–17 | Last 16 |
| 2012/13 | Champions League | 10 | 5 / 2 / 3 | 14–14 | Quarter-final |
| 2010/11 | Europa League qualifying | 4 | 1 / 3 / 0 | 10–6 | Qualifying play-off |
| 2009/10 | Europa League | 8 | 4 / 2 / 2 | 14–7 | Last 32 |
| 2009/10 | Europa League qualifying | 6 | 4 / 2 / 0 | 19–3 | Qualifying play-off |
| 2008/09 | Champions League qualifying | 2 | 0 / 1 / 1 | 2–3 | Qualifying round 3 |
| 2008/09 | UEFA Cup | 10 | 6 / 2 / 2 | 17–12 | Last 16 |
| 2007/08 | UEFA Cup | 8 | 2 / 2 / 4 | 14–14 | Last 32 |
| 2007/08 | UEFA Kupası elemeleri | 2 | 2 / 0 / 0 | 4–2 | Qualifying round 2 |
| 2006/07 | Champions League | 6 | 1 / 1 / 4 | 7–12 | Group stage |
| 2006/07 | Champions League qualifying | 2 | 1 / 1 / 0 | 6–3 | Qualifying round 3 |
| 2005/06 | UEFA Cup | 2 | 0 / 1 / 1 | 1–2 | Round 1 |
| 2003/04 | Champions League | 6 | 2 / 1 / 3 | 6–8 | Group stage |
| 2003/04 | Champions League qualifying | 2 | 2 / 0 / 0 | 6–0 | Qualifying round 3 |
| 2003/04 | UEFA Cup | 2 | 0 / 1 / 1 | 2–5 | Last 32 |
| 2002/03 | Champions League | 6 | 1 / 1 / 4 | 5–10 | Group stage |
| 2001/02 | Champions League | 12 | 3 / 6 / 3 | 10–10 | Group stage |
| 2001/02 | Champions League qualifying | 4 | 3 / 1 / 0 | 9–3 | Qualifying round 3 |
| 2000/01 | Champions League | 14 | 6 / 3 / 5 | 19–24 | Quarter-final |
| 2000/01 | Champions League qualifying | 2 | 1 / 1 / 0 | 4–3 | Qualifying round 3 |
| 2000 | UEFA Super Cup | 1 | 1 / 0 / 0 | 2–1 | Champion |
| 1999/00 | Champions League | 6 | 2 / 1 / 3 | 10–13 | Group stage |
| 1999/00 | Champions League qualifying | 2 | 2 / 0 / 0 | 4–0 | Qualifying round 3 |
| 1999/00 | UEFA Cup | 9 | 5 / 4 / 0 | 15–6 | Champion |
| 1998/99 | Champions League | 6 | 2 / 2 / 2 | 8–8 | Group stage |
| 1998/99 | Champions League qualifying | 2 | 2 / 0 / 0 | 5–3 | Qualifying round 1 |
| 1997/98 | Champions League | 6 | 1 / 1 / 4 | 4–11 | Group stage |
| 1997/98 | Champions League qualifying | 2 | 2 / 0 / 0 | 8–2 | Qualifying round 1 |
| 1996/97 | Cup Winners’ Cup | 4 | 3 / 0 / 1 | 9–6 | Round 2 |
| 1995/96 | UEFA Kupası elemeleri | 2 | 0 / 1 / 1 | 2–4 | Preliminary round |
| 1994/95 | Champions League | 6 | 1 / 1 / 4 | 3–9 | Group stage |
| 1994/95 | Champions League qualifying | 2 | 2 / 0 / 0 | 9–1 | Preliminary round |
| 1993/94 | Champions League | 10 | 2 / 4 / 4 | 7–14 | Round 2 |
| 1992/93 | UEFA Cup | 6 | 3 / 2 / 1 | 7–6 | Last 16 |
| 1991/92 | Cup Winners’ Cup | 6 | 3 / 1 / 2 | 8–5 | Quarter-final |
| 1989/90 | UEFA Cup | 2 | 0 / 1 / 1 | 1–3 | Round 1 |
| 1988/89 | European Cup | 8 | 3 / 2 / 3 | 11–11 | Semi-final |
| 1987/88 | European Cup | 2 | 1 / 0 / 1 | 2–3 | Round 1 |
| 1986/87 | UEFA Cup | 2 | 1 / 0 / 1 | 2–3 | Round 1 |
| 1985/86 | Cup Winners’ Cup | 4 | 1 / 1 / 2 | 3–5 | Round 2 |
| 1982/83 | Cup Winners’ Cup | 4 | 2 / 1 / 1 | 6–6 | Round 2 |
| 1979/80 | UEFA Cup | 2 | 0 / 1 / 1 | 1–3 | Round 1 |
| 1978/79 | UEFA Cup | 2 | 0 / 0 / 2 | 2–6 | Round 1 |
| 1976/77 | Cup Winners’ Cup | 4 | 1 / 1 / 2 | 5–12 | Round 2 |
| 1975/76 | UEFA Cup | 4 | 1 / 0 / 3 | 5–9 | Round 2 |
| 1973/74 | European Cup | 2 | 0 / 1 / 1 | 0–1 | Round 1 |
| 1972/73 | European Cup | 2 | 0 / 1 / 1 | 1–7 | Round 1 |
| 1971/72 | European Cup | 2 | 0 / 1 / 1 | 1–4 | Round 1 |
| 1969/70 | European Cup | 6 | 3 / 1 / 2 | 7–6 | Quarter-final |
| 1966/67 | Cup Winners’ Cup | 2 | 0 / 0 / 2 | 3–9 | Round 1 |
| 1965/66 | Cup Winners’ Cup | 2 | 1 / 0 / 1 | 3–6 | Round 1 |
| 1964/65 | Cup Winners’ Cup | 6 | 1 / 3 / 2 | 5–6 | Round 2 |
| 1963/64 | European Cup | 5 | 2 / 1 / 2 | 8–6 | Round 2 |
| 1962/63 | European Cup | 6 | 2 / 1 / 3 | 9–11 | Quarter-final |
| 1956/57 | European Cup qualifying | 2 | 1 / 0 / 1 | 3–4 | Preliminary round |
Turkish clubs’ major UEFA cup finals and Super Cup victories
1999/2000 · 17 May 2000 · 0–0 against Arsenal, penalties 4–1
2000 · 25 August 2000 · 2–1 against Real Madrid, after extra time
Shared Intertoto honours are kept separate from these two final victories.
The chart compares all clubs’ match counts on one scale.
The European Cup (through 1991/92) and Champions League (from 1992/93), and the UEFA Cup (through 2008/09) and Europa League (from 2009/10), can be selected separately.
The Cup Winners’ Cup and Intertoto retain their own records. The Inter-Cities Fairs Cup is listed separately because it was not organised by UEFA.
Kayserispor was one of 11 joint Intertoto winners who progressed to the UEFA Cup in 2006. That achievement is distinct from winning a competition with a single champion.
UEFA · 2006 Intertoto
Threeohsix · · Cropped for display; colours unchanged.

Threeohsix · · Cropped for display; colours unchanged.
Photographs show trophy examples from the Porto and Sporting museums.
Showing 40 / 1483 matches
The archive contains 1,458 historical fixtures from 313 completed club/competition campaigns and 25 verified current-season matches. Match, result and goal totals were reconciled separately for each campaign. Where an old match date is unknown, its season and result remain visible. The 2026/27 campaign is ongoing, so no final tournament finish has been assigned.
| Date | Season | Trophies | Round | Home | Score | Away | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Europa League | Lig aşaması 3 | 2–2 | Crystal Palace | D | ||
| 2026/27 | Conference League | Lig aşaması 2 | 2–0 | Hearts | W | ||
| 2026/27 | Champions League | Lig aşaması 3 | Lille | 2–4 | W | ||
| 2026/27 | Champions League | Lig aşaması 3 | 2–2 | Slavia Prag | D | ||
| 2026/27 | Europa League | Lig aşaması 2 | Hoffenheim | 2–3 | W | ||
| 2026/27 | Conference League | Lig aşaması 1 | KuPS Kuopio | 2–4 | W | ||
| 2026/27 | Champions League | Lig aşaması 2 | Aston Villa | 6–0 | L | ||
| 2026/27 | Champions League | Lig aşaması 2 | 1–4 | Barcelona | L | ||
| 2026/27 | Europa League | Lig aşaması 1 | 4–1 | Marsilya | W | ||
| 2026/27 | Champions League | Lig aşaması 1 | 1–1 | Roma | D | ||
| 2026/27 | Champions League | Lig aşaması 1 | Sporting CP | 3–1 | L | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | Play-off / rövanş | Kauno Žalgiris | 1–0 | L | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | Play-off / rövanş | Ferencváros | 4–0 | L | ||
| 2026/27 | Champions League qualifying | Play-off / rövanş | Lyon | 1–2 | W | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | Play-off / ilk maç | 3–0 | Kauno Žalgiris | W | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | Play-off / ilk maç | 0–1 | Ferencváros | L | ||
| 2026/27 | Champions League qualifying | Play-off / ilk maç | 1–1 | Lyon | D | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | 3. eleme / rövanş | 1–0 | Hradec Králové | W | ||
| 2026/27 | Champions League qualifying | 3. eleme / rövanş | Sturm Graz | 0–1 | W | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | 3. eleme / ilk maç | Hradec Králové | 0–1 | W | ||
| 2026/27 | Champions League qualifying | 3. eleme / ilk maç | 2–0 | Sturm Graz | W | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | 2. eleme / rövanş | Midtjylland | 0–2 | W | ||
| 2026/27 | Champions League qualifying | 2. eleme / rövanş | Górnik Zabrze | 1–1 | D | ||
| 2026/27 | Europa League qualifying | 2. eleme / ilk maç | 1–0 | Midtjylland | W | ||
| 2026/27 | Champions League qualifying | 2. eleme / ilk maç | 1–0 | Górnik Zabrze | W | ||
| 2025/26 | Conference League | Last 16 | Rayo Vallecano | 0–1 | W | ||
| 2025/26 | Champions League | Last 16 | Liverpool FC | 4–0 | L | ||
| 2025/26 | Conference League | Last 16 | 1–3 | Rayo Vallecano | L | ||
| 2025/26 | Champions League | Last 16 | 1–0 | Liverpool FC | W | ||
| 2025/26 | Europa League | Qualifying play-off | Nottingham Forest | 1–2 | W | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying play-off | 4–0 | Shkëndija | W | ||
| 2025/26 | Champions League | Qualifying play-off | Juventus FC | 3–2 | L | ||
| 2025/26 | Europa League | Qualifying play-off | 0–3 | Nottingham Forest | L | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying play-off | Shkëndija | 0–1 | W | ||
| 2025/26 | Champions League | Qualifying play-off | 5–2 | Juventus FC | W | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | FCSB | 1–1 | D | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | Manchester City FC | 2–0 | L | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | 0–1 | Aston Villa | L | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | 1–1 | Club Atlético de Madrid | D | ||
| 2025/26 | Conference League | League phase | Mainz | 2–0 | L | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | Brann | 0–4 | W | ||
| 2025/26 | Conference League | League phase | 1–2 | AEK Athens | L | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | AS Monaco FC | 1–0 | L | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | 1–1 | Ferencváros | D | ||
| 2025/26 | Conference League | League phase | Breidablik | 2–2 | D | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | 0–1 | Royale Union Saint-Gilloise | L | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | Viktoria Plzeň | 0–0 | D | ||
| 2025/26 | Conference League | League phase | 3–0 | Hamrun Spartans | W | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | AFC Ajax | 0–3 | W | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | 1–0 | Stuttgart | W | ||
| 2025/26 | Conference League | League phase | 3–0 | Dynamo Kyiv | W | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | 3–1 | FK Bodø/Glimt | W | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | 2–1 | Nice | W | ||
| 2025/26 | Conference League | League phase | Legia Warszawa | 0–1 | W | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | 1–0 | Liverpool FC | W | ||
| 2025/26 | Europa League | League phase | GNK Dinamo | 3–1 | L | ||
| 2025/26 | Champions League | League phase | Eintracht Frankfurt | 5–1 | L | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying play-off | 0–1 | FC Lausanne-Sport | L | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying play-off | CS Universitatea Craiova | 3–1 | L | ||
| 2025/26 | Europa League | Qualifying play-off | 0–0 | Panathinaikos | D | ||
| 2025/26 | Champions League | Qualifying play-off | SL Benfica | 1–0 | L | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying play-off | FC Lausanne-Sport | 1–1 | D | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying play-off | 1–2 | CS Universitatea Craiova | L | ||
| 2025/26 | Europa League | Qualifying play-off | Panathinaikos | 2–1 | L | ||
| 2025/26 | Champions League | Qualifying play-off | 0–0 | SL Benfica | D | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying round 3 | 3–2 | St Patrick's Athletic | W | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying round 3 | 1–1 | Viking FK | D | ||
| 2025/26 | Champions League | Qualifying round 3 | 5–2 | Feyenoord | W | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying round 3 | St Patrick's Athletic | 1–4 | W | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying round 3 | Viking FK | 1–3 | W | ||
| 2025/26 | Champions League | Qualifying round 3 | Feyenoord | 2–1 | L | ||
| 2025/26 | Europa League | Qualifying round 2 | Shakhtar Donetsk | 2–0 | L | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying round 2 | 4–0 | Cherno More Varna | W | ||
| 2025/26 | Europa League | Qualifying round 2 | 2–4 | Shakhtar Donetsk | L | ||
| 2025/26 | Conference League | Qualifying round 2 | Cherno More Varna | 0–1 | W | ||
| 2024/25 | Europa League | Last 16 | Rangers (Glasgow) | 0–2Penalties: 3–2 | W | ||
| 2024/25 | Europa League | Last 16 | 1–3 | Rangers (Glasgow) | L | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying play-off | RSC Anderlecht | 2–2 | D | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying play-off | 3–0 | RSC Anderlecht | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | FC Twente (Enschede) | 1–0 | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | FC Midtjylland (Herning) | 2–2 | D | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | Ajax | 2–1 | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 0–0 | Olympique Lyonnais | D | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 4–1 | Athletic Bilbao | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 3–3 | Dynamo Kyiv | D | ||
| 2024/25 | Conference League | League phase | Cercle Brugge | 1–1 | D | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | FK Bodø/Glimt | 2–1 | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | Malmö FF | 2–2 | D | ||
| 2024/25 | Conference League | League phase | 3–1 | FC Heidenheim | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 0–2 | Athletic Bilbao | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 1–3 | Maccabi Tel-Aviv | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | Slavia Praha | 1–2 | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | AZ (Alkmaar) | 1–1 | D | ||
| 2024/25 | Conference League | League phase | 1–1 | Petrocub Hîncești | D | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | AZ (Alkmaar) | 3–1 | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 3–2 | Tottenham Hotspur | W | ||
| 2024/25 | Conference League | League phase | FC København | 2–2 | D | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 2–1 | Malmö FF | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | Olympique Lyonnais | 0–1 | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 1–1 | Manchester United | D | ||
| 2024/25 | Conference League | League phase | Celje | 5–1 | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 4–3 | IF Elfsborg (Borås) | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 1–3 | Eintracht Frankfurt | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | FC Twente (Enschede) | 1–1 | D | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | FK Rigas Futbola Skola | 2–2 | D | ||
| 2024/25 | Conference League | League phase | 1–2 | Rapid Wien | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | Ajax | 4–0 | L | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 2–1 | Union Saint-Gilloise | W | ||
| 2024/25 | Europa League | League phase | 3–1 | PAOK (Thessaloniki) | W | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying play-off | 5–1 | FC Lugano | W | ||
| 2024/25 | Conference League | Qualifying play-off | 1–1Penalties: 4–5 | FC Sankt Gallen | D | ||
| 2024/25 | Conference League | Qualifying play-off | 2–0 | Saint Patrick's Athletic | W | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying play-off | FC Lugano | 3–3 | D | ||
| 2024/25 | Conference League | Qualifying play-off | Saint Patrick's Athletic | 0–0 | D | ||
| 2024/25 | Conference League | Qualifying play-off | FC Sankt Gallen | 0–0 | D | ||
| 2024/25 | Conference League | Qualifying round 3 | 2–0 | FC Iberia 1999 | W | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying round 3 | Rapid Wien | 2–0 | L | ||
| 2024/25 | Champions League | Qualifying round 3 | 1–1 | Lille OSC | D | ||
| 2024/25 | Conference League | Qualifying round 3 | FC Iberia 1999 | 0–1 | W | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying round 3 | 0–1 | Rapid Wien | L | ||
| 2024/25 | Champions League | Qualifying round 3 | Lille OSC | 2–1 | L | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying round 2 | 1–0 | MFK Ružomberok | W | ||
| 2024/25 | Champions League | Qualifying round 2 | 2–1 | FC Lugano | W | ||
| 2024/25 | Europa League | Qualifying round 2 | MFK Ružomberok | 0–2 | W | ||
| 2024/25 | Champions League | Qualifying round 2 | FC Lugano | 3–4 | W | ||
| Day and month unknown | 2024/25 | Champions League | — | BSC Young Boys (Bern) | 3–2 | L | |
| Day and month unknown | 2024/25 | Champions League | — | 0–1 | BSC Young Boys (Bern) | L | |
| Day and month unknown | 2024/25 | Europa League | — | AZ (Alkmaar) | 4–1 | L | |
| Day and month unknown | 2024/25 | Europa League | — | 2–2 | AZ (Alkmaar) | D | |
| Day and month unknown | 2024/25 | Conference League | — | 6–1 | La Fiorita | W | |
| Day and month unknown | 2024/25 | Conference League | — | La Fiorita | 0–4 | W | |
| 2023/24 | Conference League | Quarter-final | 1–0Penalties: 2–3 | Olympiakos (Piraeus) | W | ||
| 2023/24 | Conference League | Quarter-final | Olympiakos (Piraeus) | 3–2 | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Last 16 | 0–1 | Union Saint-Gilloise | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Last 16 | Union Saint-Gilloise | 0–3 | W | ||
| 2023/24 | Europa League | Qualifying play-off | Sparta Praha | 4–1 | L | ||
| 2023/24 | Europa League | Qualifying play-off | 3–2 | Sparta Praha | W | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | FC Lugano | 0–2 | W | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | 4–0 | Spartak Trnava | W | ||
| 2023/24 | Champions League | Group stage | FC København | 1–0 | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | 0–5 | Club Brugge KV | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | FC Nordsjælland (Farum) | 6–1 | L | ||
| 2023/24 | Champions League | Group stage | 3–3 | Manchester United | D | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | 1–2 | FK Bodø/Glimt | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | Ludogorets Razgrad | 2–0 | L | ||
| 2023/24 | Champions League | Group stage | Bayern München | 2–1 | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | FK Bodø/Glimt | 3–1 | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | 3–1 | Ludogorets Razgrad | W | ||
| 2023/24 | Champions League | Group stage | 1–3 | Bayern München | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | 2–3 | FC Lugano | L | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | Spartak Trnava | 1–2 | W | ||
| 2023/24 | Champions League | Group stage | Manchester United | 2–3 | W | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | Club Brugge KV | 1–1 | D | ||
| 2023/24 | Conference League | Group stage | 3–1 | FC Nordsjælland (Farum) | W | ||
| 2023/24 | Champions League | Group stage | 2–2 | FC København | D | ||
| Day and month unknown | 2023/24 | Conference League | — | CFR 1907 Cluj | 1–1 | D | |
| Day and month unknown | 2023/24 | Conference League | — | 2–1 | CFR 1907 Cluj | W | |
| Day and month unknown | 2023/24 | Conference League | — | 5–1 | Osijek | W | |
| Day and month unknown | 2023/24 | Conference League | — | Osijek | 3–2 | L | |
| Day and month unknown | 2023/24 | Conference League | — | Racing Genk | 2–1 | L | |
| Day and month unknown | 2023/24 | Conference League | — | 1–0 | Racing Genk | W | |
| Day and month unknown | 2023/24 | Conference League | — | 3–1 | KF Tirana | W | |
